
Apple iPhone 11 64GB violett P Violett 64GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Apple
iPhone 11 64GB violett P
Genau, was du willst.
Exakt, was du brauchst.
Ein neues Zwei-Kamera-System, das mehr aufnimmt. Der schnellste Smartphone Chip aller Zeiten. Batterielaufzeit für den ganzen Tag, damit du mehr machen kannst und weniger aufladen musst. Und die höchste Videoqualität in einem Smartphone, sodass deine Erinnerungen besser aussehen als je zuvor.
Exakt, was du brauchst.
Ein neues Zwei-Kamera-System, das mehr aufnimmt. Der schnellste Smartphone Chip aller Zeiten. Batterielaufzeit für den ganzen Tag, damit du mehr machen kannst und weniger aufladen musst. Und die höchste Videoqualität in einem Smartphone, sodass deine Erinnerungen besser aussehen als je zuvor.

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 15,5 cm |
Bildschirmauflösung | 1792 x 828 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | LCD |
Kontrastverhältnis | 1400:1 |
Touch-Technologie | Multitouch |
Helligkeit | 625 cd/m² |
High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja |
Pixeldichte | 326 ppi |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Software
Plattform | iOS |
Installiertes Betriebssystem | iOS 13 |
App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
Virtueller Assistent | Apple Siri |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Kamera
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 120 ° |
Optischer Zoom | 2 x |
Digitaler Zoom | 5 x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Flash-Typ | LED |
Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Bildfrequenz | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | |
Videoaufnahme-Modi | 720p 1080p 2160p |
Autofokus | Ja |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Gesichtserfassung | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Multi-shot | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
2G-Standards | |
3G-Standards | DC-HSDPA HSPA+ UMTS |
4G-Standard | LTE |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Ja |
iBeacon | Ja |
MIMO | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Violett |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Gehäusematerial | Glass Aluminium |
Speichermedium
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Batterie
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 65 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 17 h |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 194 g |
Breite | 75,7 mm |
Tiefe | 8,3 mm |
Höhe | 150,9 mm |
Navigation
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Prozessor
Prozessorfamilie | Apple |
Prozessor | A13 |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
64-Bit Computing | Ja |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Chat | Ja |
Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port | Nein |
Kopfhörer-Konnektivität | Lightning |
Lightning-Anschluss | Ja |
Abonnement
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Sensoren
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Barometer | Ja |
Lieferumfang
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | Lightning |
Headset enthalten | Ja |
Leistungen
Videoanruf | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Alarm clock Calculator Calendar Countdown timer Detailed contact information Events reminder File manager Games Notes Stopwatch |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Flugmodus | Ja |
Sprachwahl | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
FM-Radio | Nein |
Lautsprecher | Stereo |
Unterstützte Audioformate | AAX AAX+ AC3 EAC3 FLAC HE-AAC LC-AAC LPCM MP3 |
Unterstützte Videoformate | |
Unterstützte Bildformate | GIF HEIF JPEG JPG TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | ICS PDF PPT PPTX RTF TXT VCF XLS XLSX |
Unterstütztes Archivformat | PLZ |
Zertifikate
Kopf-SAR (EU) | 0,95 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 0,99 W/kg |
SAR Kopf (USA) | 1,09 W/kg |
SAR Körper (USA) | 1,18 W/kg |
SAR Kopf (Kanada) | 1,09 W/kg |
SAR Körper (Kanada) | 1,18 W/kg |
Call-Management
Anklopfen | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufblockierung | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Anruftimer | Ja |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |