
Apple iPhone 11 Pro 512GB Grün 512GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Apple
iPhone 11 Pro 512GB
Und dann kam das Pro.
Ein neuartiges Drei-Kamera-System, das dir jede Menge neue Möglichkeiten gibt, ohne kompliziert zu sein. Ein beispielloser Sprung bei der Batterielaufzeit. Und ein extrem leistungsfähiger Chip, der maschinelles Lernen noch intelligenter macht und neu definiert, was ein Smartphone kann. Willkommen zum ersten iPhone, das leistungsstark genug ist, um Pro zu heißen.
Ein neuartiges Drei-Kamera-System, das dir jede Menge neue Möglichkeiten gibt, ohne kompliziert zu sein. Ein beispielloser Sprung bei der Batterielaufzeit. Und ein extrem leistungsfähiger Chip, der maschinelles Lernen noch intelligenter macht und neu definiert, was ein Smartphone kann. Willkommen zum ersten iPhone, das leistungsstark genug ist, um Pro zu heißen.

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 14,7 cm |
Bildschirmauflösung | 2436 x 1125 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | OLED |
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
Touch-Technologie | Multitouch |
Helligkeit | 800 cd/m² |
High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja |
Pixeldichte | 458 ppi |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Software
Plattform | iOS |
Installiertes Betriebssystem | iOS 13 |
App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
Virtueller Assistent | Apple Siri |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Kamera
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2 |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 120 ° |
Optischer Zoom | 2 x |
Digitaler Zoom | 10 x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Flash-Typ | LED |
Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Bildfrequenz | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | |
Videoaufnahme-Modi | 720p 1080p 2160p |
Autofokus | Ja |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Gesichtserfassung | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Multi-shot | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
2G-Standards | |
3G-Standards | DC-HSDPA HSPA+ UMTS |
4G-Standard | LTE |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Ja |
iBeacon | Ja |
MIMO | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Grün |
Name der Farbe | Midnight Green |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Gehäusematerial | Glass Stainless steel |
Speichermedium
Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Batterie
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 65 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 18 h |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 188 g |
Breite | 71,4 mm |
Tiefe | 8,1 mm |
Höhe | 144 mm |
Navigation
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Prozessor
Prozessorfamilie | Apple |
Prozessor | A13 |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
64-Bit Computing | Ja |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Chat | Ja |
Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port | Nein |
Kopfhörer-Konnektivität | Lightning |
Lightning-Anschluss | Ja |
Abonnement
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Sensoren
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Barometer | Ja |
Lieferumfang
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to Lightning |
Headset enthalten | Ja |
Netzteilstärke | 18 W |
Leistungen
Videoanruf | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Alarm clock Calculator Calendar Countdown timer Detailed contact information Events reminder File manager Games Notes Stopwatch |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Flugmodus | Ja |
Sprachwahl | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Personifizierung | Menu Ringtones Wallpaper Widgets |
Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
FM-Radio | Nein |
Lautsprecher | Stereo |
Unterstützte Audioformate | HE-AAC v2 AAX AAX+ AC3 EAC3 FLAC HE-AAC LC-AAC LPCM M4A MP3 |
Unterstützte Videoformate | |
Unterstützte Bildformate | GIF JPG TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | USDZ DOC DOCX HTM HTML ICS Key PDF PPT PPTX RTF TXT VCF XLS XLSX |
Unterstütztes Archivformat | PLZ |
Call-Management
Anklopfen | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufblockierung | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Anruftimer | Ja |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |