
Apple iPhone SE 128GB Schwarz 128GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Apple
iPhone SE 128GB
Ein großartiges iPhone. Angefangen beim Preis.
Das iPhone SE packt unseren leistungsstärksten Chip in unsere beliebteste Größe – zu unserem günstigsten Preis. Es ist genau das, worauf du gewartet hast.
Das iPhone SE packt unseren leistungsstärksten Chip in unsere beliebteste Größe – zu unserem günstigsten Preis. Es ist genau das, worauf du gewartet hast.

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 11,9 cm |
Bildschirmauflösung | 1334 x 750 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | IPS |
Kontrastverhältnis | 1400:1 |
Helligkeit | 625 cd/m² |
Pixeldichte | 326 ppi |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Abgerundete Displayecken | Nein |
Software
Plattform | iOS |
Installiertes Betriebssystem | iOS 13 |
App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
Virtueller Assistent | Apple Siri |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Kamera
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Digitaler Zoom | 5 x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 7 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Flash-Typ | LED |
Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Bildfrequenz | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | |
Autofokus | Ja |
Gesichtserfassung | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Multi-shot | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
SIM Karte Speicheraustausch | Ja |
3G-Standards | DC-HSDPA HSPA+ UMTS |
4G-Standard | LTE |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
AirPlay | Ja |
iBeacon | Ja |
MIMO | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
Gehäusematerial | Aluminium Glass |
Speichermedium
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Batterie
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 40 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 13 h |
Kabellose Videowiedergabezeit | 8 h |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 148 g |
Breite | 67,3 mm |
Tiefe | 7,3 mm |
Höhe | 138,4 mm |
Navigation
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Prozessor
Prozessorfamilie | Apple |
Prozessor | A13 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Konnektivität | Lightning |
Lightning-Anschluss | Ja |
Abonnement
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Sensoren
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel | Lightning |
Headset enthalten | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Leistungen
Videoanruf | Ja |
Schnellladung | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Multimedia
FM-Radio | Nein |
Lautsprecher | Stereo |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |