
Apple IPHONE XS Silber 512GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone | Smart XL Basic Phone | - | 154,90 € | 39,99 € | 46,99 € | 1322,65 € | Cepnet |
Apple
IPHONE XS
Willkommen zu etwas Großem.
Super Retina in zwei Formaten, mit dem bislang größten iPhone Display. Noch schnelleres Face ID. Der intelligenteste, leistungsstärkste Smartphone Chip. Und ein revolutionäres Dual-Kamerasystem. Das iPhone XS ist alles, was du am iPhone liebst. Nur viel mehr davon.
Super Retina in zwei Formaten, mit dem bislang größten iPhone Display. Noch schnelleres Face ID. Der intelligenteste, leistungsstärkste Smartphone Chip. Und ein revolutionäres Dual-Kamerasystem. Das iPhone XS ist alles, was du am iPhone liebst. Nur viel mehr davon.

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 14,7 cm |
Bildschirmauflösung | 2436 x 1125 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | OLED |
Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
Touch-Technologie | Multitouch |
Helligkeit | 625 cd/m² |
Pixeldichte | 458 ppi |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Software
Plattform | iOS |
Installiertes Betriebssystem | iOS 12 |
Virtueller Assistent | Apple Siri |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Kamera
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Autofokus | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 7 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Digitaler Zoom | 10 x |
Optischer Zoom | 2 x |
Gesichtserfassung | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 720p 1080p 2160p |
Maximale Bildfrequenz | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Flash-Typ | LED |
Geolokalisation | Ja |
Multi-shot | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobile network generation | 3G |
4G | Ja |
WLAN | Ja |
3G | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
2G-Standards | |
3G-Standards | DC-HSDPA EVDO HSPA+ UMTS |
4G-Standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Ja |
iBeacon | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Silber |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Gehäusematerial | Glass Stainless steel |
Speichermedium
Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Batterie
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Sprechzeit (4G) | 20 h |
Browsingzeit (WLAN) | 12 h |
Kabellose Audiowiedergabezeit | 60 h |
Kabellose Videowiedergabezeit | 14 h |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 177 g |
Breite | 70,9 mm |
Tiefe | 7,7 mm |
Höhe | 143,6 mm |
Navigation
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Barometer | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Prozessor
Prozessorfamilie | Apple |
Prozessor | A12 |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
64-Bit Computing | Ja |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Chat | Ja |
Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port | Nein |
Lightning-Anschluss | Ja |
Abonnement
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel | Lightning |
Headset enthalten | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Leistungen
Videoanruf | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Alarm clock Calculator Calendar Countdown timer Detailed contact information Events reminder File manager Games Notes Stopwatch |
Flugmodus | Ja |
Personifizierung | Ringtones Wallpaper Widgets |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Schnellladung | Ja |
Multimedia
FM-Radio | Nein |
Unterstützte Audioformate | AAX AAX+ AC3 EAC3 FLAC HE-AAC LC-AAC LPCM MP3 |
Unterstützte Videoformate | |
Unterstützte Bildformate | GIF HEIF JPEG JPG TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | ICS PDF PPT PPTX RTF TXT VCF XLS XLSX |
Unterstütztes Archivformat | PLZ |
Call-Management
Anklopfen | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufblockierung | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Sprachwahl | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Anruftimer | Ja |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Ergonomie
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Mobiles Netzwerk
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |