Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Huawei
Band 55024888

Die Technik im Detail
Design
Gerätetyp | Aktivitäts-Trackerarmband |
Formfaktor | Rechteck |
Produktfarbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Metal Plastic |
Armbandfarbe | Schwarz |
Bandmaterial | Silikon |
Minimale Riemenlänge | 9,2 cm |
Maximale Riemenlänge | 12 cm |
Spritzwassergeschützt | Ja |
Wasserfest | Ja |
Wasserdicht bis | 50 m |
Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
Steuerung | Berührung |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 25 g |
Breite | 45 mm |
Tiefe | 19 mm |
Dicke | 1,1 cm |
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 |
WLAN | Nein |
Leistungen
Display-Typ | AMOLED |
Bildschirmdiagonale | 2,41 cm |
Bildschirmauflösung | 240 x 120 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik | Kabellos |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | -10 - 45 °C |
Leistung
Batterielebensdauer | 12 Tag(e) |
Batteriebetrieben | Ja |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriekapazität | 100 mAh |
Akku | Ja |
Ladezeit | 1,67 h |
Batterielebensdauer (GPS-Modus) | 7 h |
Merkmale
Herzfrequenzmonitor | Ja |
Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
Aktive Minuten | Ja |
Verbrannte Kalorien | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Schrittzähler | Ja |
Multisportmodus | Ja |
Stunden geschlafen | Ja |
Schlafqualität | Ja |
GPS | Ja |
Standort-Position | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Anrufbenachrichtigungen | Ja |
SMS-Benachrichtigungen | Ja |
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.4 Android 5.0 Android 5.1 Android 6.0 Android 7.0 Android 7.1 Android 8.0 Android 9.0 iOS 9.0 iOS 9.1 iOS 9.2 iOS 9.3 |