
Huawei P smart 2019 Schwarz 64GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Huawei
P smart 2019
Außergewöhnliches Design dank innovativem 6.21" Dewdrop Display
Dual Kamera mit KI Unterstützung für nachhaltig beeindruckende Aufnahmen
3 GB RAM und 64 GB interner Speicher für mehr digitales Leben
Dual Kamera mit KI Unterstützung für nachhaltig beeindruckende Aufnahmen
3 GB RAM und 64 GB interner Speicher für mehr digitales Leben

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 15,8 cm |
Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | LTPS |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Natives Seitenverhältnis | 19.5:9 |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 415 ppi |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Software
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 9.0 |
Kamera
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Flash-Typ | LED |
Autofokus | Ja |
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
4G-Standard | LTE-FDD |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Wi-Fi Direct | Ja |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Midnight Black |
Speichermedium
RAM-Kapazität | 3 GB |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
Batterie
Batteriekapazität | 3400 mAh |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 160 g |
Breite | 73,4 mm |
Tiefe | 7,95 mm |
Höhe | 155,2 mm |
Navigation
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz |
Prozessorfamilie | Hi-Silicon |
Prozessor | Kirin 710 |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker | Mikro-USB |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Abonnement
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Sensoren
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel | USB |
Headset enthalten | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Leistungen
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |