
Huawei P smart 2021 Gold 128GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Huawei
P smart 2021

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 16,9 cm |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Display-Typ | LCD |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 394 ppi |
Software
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 10.0 |
Mobile Dienste von Huawei (HMS) | Ja |
App-Verteilungsplattform | Huawei AppGallery |
Kamera
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Flash-Typ | LED |
Video-Capture Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Autofokus | Ja |
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Gold |
Name der Farbe | Blush Gold |
Speichermedium
RAM-Kapazität | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
USB-Massenspeicher | Ja |
Batterie
Batteriekapazität | 5000 mAh |
Akkuladezeit | 1,6 h |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 206 g |
Breite | 76,9 mm |
Tiefe | 9,26 mm |
Höhe | 165,7 mm |
Navigation
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Prozessorfamilie | Hi-Silicon |
Prozessor | Kirin 710A |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
Co-Prozessor-Architektur | ARM Cortex-A53 |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 4 |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Abonnement
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Sensoren
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Lieferumfang
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schutzhülle | Ja |
Leistungen
Schnellladung | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |