
Huawei P20 Pro Violett 128GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Huawei
P20 Pro

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 15,5 cm |
Bildschirmauflösung | 2240 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | AMOLED |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Seitenverhältnis | 19:9 |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 408 ppi |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Zweites LCD-Display | Nein |
Software
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 8.1 |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps Google Play YouTube |
Kamera
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 40 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 20 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1.6 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
Digitaler Zoom | 5 x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 24 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Flash-Typ | LED |
Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Bildfrequenz | 960 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | |
Videoaufnahme-Modi | 720p 1080p 2160p |
Autofokus | Ja |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Gesichtserfassung | Ja |
Fotoeffekte | Black&White Vivid |
Videoaufnahme | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Multi-shot | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Automatikbelichtung | Ja |
Smile-Erkennung | Ja |
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
SIM Karte Speicheraustausch | Ja |
2G-Standards | |
4G-Standard | LTE |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Bluetooth-Profile | |
aptX-Technologie | Ja |
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
HotKnot | Ja |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Violett |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
Schutzfunktion | Dust resistant Splash proof Water resistant |
Speichermedium
RAM-Kapazität | 6 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
USB-Massenspeicher | Ja |
Batterie
Batteriekapazität | 4000 mAh |
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Akkuladezeit | 1,5 h |
Austauschbare Batterie | Nein |
Sprechzeit (3G) | 25 h |
Standby-Zeit (3G) | 528 h |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 180 g |
Breite | 73,9 mm |
Tiefe | 7,8 mm |
Höhe | 155 mm |
Navigation
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz | 2,36 GHz |
Prozessorfamilie | Hi-Silicon |
Prozessor | Kirin 970 |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
64-Bit Computing | Ja |
Prozessor Lithografie | 10 nm |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
Co-Prozessor-Architektur | ARM Cortex-A53 |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 4 |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Text-to-speech Nachrichtleser | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Abonnement
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Sensoren
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Lieferumfang
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Headset enthalten | Ja |
Anschlussadapter enthalten | USB Type-C - 3.5mm |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schutzhülle | Ja |
Leistungen
Videoanruf | Ja |
Schnellladung | Ja |
Grafikkarte | Mali-G72 MP12 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Alarm clock Calculator Calendar Events reminder File manager Notes Recorder |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Flugmodus | Ja |
Sprachwahl | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Push-to-talk-Funktion | Ja |
Personifizierung | Icons Ringtones Shortcuts |
Support für Kontaktgruppen | Ja |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Themen | Wallpapers |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
FM-Radio | Ja |
Lautsprecher | Stereo |
Equalizer | Ja |
Unterstützte Video-Modi | 1080p 2160p |
Unterstützte Audioformate | 3GP AAC AMR FLAC MIDI MP3 MP4 OGG WAV |
Unterstützte Videoformate |
Zertifikate
Zertifizierung | CE TÜV |
Call-Management
Anklopfen | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anruf halten | Ja |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Anrufblockierung | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Anruftimer | Ja |
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate | Digital Living Network Alliance (DLNA) |