Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Huawei
P22

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 16 cm |
Bildschirmauflösung | 1600 x 720 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | IPS |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 278 ppi |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Software
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 10.0 |
Mobile Dienste von Huawei (HMS) | Ja |
App-Verteilungsplattform | Huawei AppGallery |
Kamera
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Auflösung Rückkamera | 4160 x 3120 Pixel |
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Flash-Typ | LED |
Geolokalisation | Ja |
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
4G-Standard | LTE-TDD |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Grün |
Name der Farbe | Emerald Green |
Speichermedium
RAM-Kapazität | 3 GB |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
Batterie
Batteriekapazität | 5000 mAh |
Akkuladezeit | 2,5 h |
Austauschbare Batterie | Nein |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 185 g |
Breite | 74,1 mm |
Tiefe | 9,04 mm |
Höhe | 159,1 mm |
Navigation
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | MT6762R |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A53 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,5 GHz |
Co-Prozessor-Architektur | ARM Cortex-A15 |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port | Ja |
USB-Stecker | Mikro-USB |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Abonnement
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Sensoren
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Lieferumfang
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB |
Headset enthalten | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Leistungen
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |