Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Huawei
P40 Pro

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 16,7 cm |
Bildschirmauflösung | 2640 x 1200 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
Display-Typ | OLED |
Anzahl der Farben des Displays | 16.78 million colors |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 475 ppi |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Software
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 10.0 |
Mobile Dienste von Huawei (HMS) | Ja |
Kamera
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 40 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.9 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 3.4 |
Optischer Zoom | 5 x |
Digitaler Zoom | 50 x |
Frontkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Flash-Typ | LED |
Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Autofokus | Ja |
3D-Tiefenrückfahrkamera | Ja |
3D-Tiefenfrontkamera | Ja |
Gesichtserfassung | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
4G-Standard | LTE |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
aptX-Technologie | Ja |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Weiß |
Name der Farbe | Ice White |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Dust resistant Water resistant |
Speichermedium
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | NM |
Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
Batterie
Batteriekapazität | 4200 mAh |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Schnelles drahtloses Laden | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 209 g |
Breite | 72,6 mm |
Tiefe | 8,95 mm |
Höhe | 158,2 mm |
Navigation
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz | 2,86 GHz |
Prozessorfamilie | Hi-Silicon |
Prozessor | 990 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Abonnement
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Sensoren
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Hallsensor | Ja |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Headset enthalten | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Netzteilstärke | 40 W |
Leistungen
Grafikkarte | Mali-G76 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Schnellladung | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |