
Huawei P40 Weiß 128GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Huawei
P40

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 15,5 cm |
Bildschirmauflösung | 2340 x 1200 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | OLED |
Anzahl der Farben des Displays | 16.78 million colors |
High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 431 ppi |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Software
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 10.0 |
Kamera
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 16 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.9 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
Optischer Zoom | 3 x |
Digitaler Zoom | 30 x |
Frontkamera-Typ | Dual-Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Flash-Typ | LED |
Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Autofokus | Ja |
3D-Tiefenfrontkamera | Ja |
Gesichtserfassung | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
4G-Standard | LTE |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Bluetooth-Profile | APT-X |
aptX-Technologie | Ja |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Weiß |
Name der Farbe | Ice White |
Speichermedium
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | NM |
Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
Batterie
Batteriekapazität | 3800 mAh |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 175 g |
Breite | 71,1 mm |
Tiefe | 8,5 mm |
Höhe | 148,9 mm |
Navigation
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz | 2,86 GHz |
Prozessorfamilie | Hi-Silicon |
Prozessor | Kirin 990 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Abonnement
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Sensoren
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Headset enthalten | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Netzteilstärke | 22,5 W |
Leistungen
Grafikkarte | Mali-G76 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Schnellladung | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |