
Oppo Mobile Phone A15 32GB Mystery Blue Blau 256GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Oppo
Mobile Phone A15 32GB Mystery Blue

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 16,6 cm |
Bildschirmauflösung | 1600 x 720 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | LCD |
Kontrastverhältnis | 1500:1 |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Helligkeit | 480 cd/m² |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 269 ppi |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Software
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 10.0 |
Kamera
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2.4 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Flash-Typ | LED |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + NanoUSIM |
3G-Standards | UMTS WCDMA |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Bluetooth-Profile | |
aptX-Technologie | Ja |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Blau |
Name der Farbe | Mystery Blue |
Speichermedium
RAM-Kapazität | 2 GB |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
RAM-Typ | LPDDR4X |
RAM-Taktgeschwindigkeit | 1600 MHz |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
USB-Massenspeicher | Ja |
Batterie
Batteriekapazität | 4230 mAh |
Kabelloses Aufladen | Nein |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 175 g |
Breite | 75,4 mm |
Tiefe | 7,9 mm |
Höhe | 164 mm |
Navigation
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Prozessor
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | Helio P35 |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A53 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,3 GHz |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port | Ja |
USB-Version | 2.0 |
Abonnement
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Sensoren
Annäherungssensor | Ja |
Lieferumfang
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schutzhülle | Ja |
Leistungen
Grafikkarte | PowerVR GE8320 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |