
Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DSN Blau 128GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Samsung
Galaxy A51 SM-A515F/DSN

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 16,5 cm |
Bildschirmauflösung | 1080 x 2400 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | SAMOLED |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 405 ppi |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Software
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 10.0 |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail Google Chrome Google Drive Google Maps Google Photos Google Play YouTube |
Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
Kamera
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
Rückfahrkamera-Sensorgröße | 1/2 Zoll |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 2 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.2 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,8 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
Digitaler Zoom | 8 x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Sensorgröße Frontkamera | 1/2,8 Zoll |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
Pixelgröße Frontkamera | 0,8 µm |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Flash-Typ | LED |
Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | |
Videoaufnahme-Modi | 720p 1080p 2160p |
Autofokus | Ja |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Multi-shot | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
2G-Standards | GSM |
3G-Standards | UMTS WCDMA |
4G-Standard | LTE |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Bluetooth-Profile | A2DP |
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Blau |
Name der Farbe | Prism Crush Blue |
Speichermedium
RAM-Kapazität | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Benutzerspeicher | 107 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
USB-Massenspeicher | Ja |
Batterie
Batteriekapazität | 4000 mAh |
Austauschbare Batterie | Nein |
Sprechzeit (4G) | 32 h |
Browsingzeit (WLAN) | 16 h |
Browsingzeit (4G) | 15 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 87 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 172 g |
Breite | 73,6 mm |
Tiefe | 7,9 mm |
Höhe | 158,5 mm |
Navigation
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz | 2,3 GHz |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor | 9611 |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
64-Bit Computing | Ja |
Prozessor Lithografie | 10 nm |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
Co-Prozessor-Architektur | ARM Cortex-A53 |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 4 |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Text-Vorhersagesystem | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
ANT+ -fähig | Ja |
Sensoren
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Herzfrequenzsensor | Ja |
Lieferumfang
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Leistungen
Schnellladung | Ja |
Grafikkarte | Mali-G72 MP3 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Alarm clock Calculator Calendar |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Flugmodus | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Personifizierung | Icons Menu Shortcuts |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Themen | Wallpapers |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
Lautsprecher | Mono |
Unterstützte Video-Modi | 720p 1080p 2160p |
Audio-System | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate | 3GA AAC AMR AWB FLAC IMY M4A Mid MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV WMA XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Unterstützte Bildformate | JPG PNG |
Unterstütztes Archivformat | PLZ |
Zertifikate
Kopf-SAR (EU) | 0,369 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 1,59 W/kg |
Call-Management
Anklopfen | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Anruftimer | Ja |