
Samsung Galaxy M31s Blau 128GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Samsung
Galaxy M31s

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 16,5 cm |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | SAMOLED |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Software
Plattform | Android |
Kamera
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 64 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
Digitaler Zoom | 10 x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Bildfrequenz | 480 fps |
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Blau |
Speichermedium
RAM-Kapazität | 6 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
Batterie
Batteriekapazität | 6000 mAh |
Sprechzeit (4G) | 51 h |
Browsingzeit (WLAN) | 22 h |
Browsingzeit (4G) | 22 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 125 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 27 h |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 203 g |
Breite | 74,4 mm |
Tiefe | 9,3 mm |
Höhe | 159,3 mm |
Navigation
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz | 2,3 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,3 GHz |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Abonnement
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Sensoren
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Leistungen
Videoanruf | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Multimedia
FM-Radio | Nein |
Unterstützte Audioformate | 3GA AAC AMR AWB FLAC IMY Mid MIDI MP3 MP4 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV WMA XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |