Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Samsung
Galaxy Note 10

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 16 cm |
Bildschirmauflösung | 2280 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
Display-Typ | Dynamic AMOLED |
Seitenverhältnis | 19:9 |
Touch-Technologie | Multitouch |
High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 401 ppi |
Software
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 9.0 |
App distribution platform | Google Play |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps Google Play |
Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
Kamera
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 16 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
Auflösung Rückkamera | 4032 x 3024 Pixel |
Doppelte Blendenzahl Rückfahrkamera | 1.5/2.4 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.1 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,4 µm |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 45 ° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 77 ° |
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 123 ° |
Optischer Zoom | 2 x |
Digitaler Zoom | 10 x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
Pixelgröße Frontkamera | 1,22 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80 ° |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Flash-Typ | LED |
Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Bildfrequenz | 960 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | |
Videoaufnahme-Modi | 720p 1080p 2160p |
Autofokus | Ja |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Multi-shot | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
2G-Standards | |
3G-Standards | HSDPA HSPA+ HSUPA UMTS |
4G-Standard | LTE |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Aura Black |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Dust resistant Waterproof |
Speichermedium
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
RAM-Typ | LPDDR4X |
USB-Massenspeicher | Ja |
Batterie
Batteriekapazität | 3500 mAh |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 168 g |
Breite | 71,8 mm |
Tiefe | 7,9 mm |
Höhe | 151 mm |
Stiftgrösse (L&T) | 5,8 x 105,1 mm |
Stiftgewicht | 3,04 g |
Navigation
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz | 2,7 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
64-Bit Computing | Ja |
Prozessor Lithografie | 7 nm |
Kernfrequenzen | 2x 2.7GHz + 2x 2.4GHz + 4x 1.9GHz |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Text-Vorhersagesystem | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
ANT+ -fähig | Ja |
Abonnement
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Sensoren
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Lieferumfang
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Headset enthalten | Ja |
Stylus enthalten | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Pinzetten | Ja |
Stiftspitzen enthalten | Ja |
Leistungen
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Alarm clock Calculator Calendar |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Flugmodus | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Personifizierung | Icons Menu Shortcuts |
Support für Kontaktgruppen | Ja |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Themen | Wallpapers |
Schnellladung | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
Lautsprecher | Stereo |
Wiedergabemodus | Zoom |
Audio-System | Dolby Atmos |
Lautsprecher Hersteller | AKG |
Unterstützte Audioformate | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A MID MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV WMA XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Unterstützte Bildformate | BMP GIF HEIF JPEG PNG WBMP WEBP |
Zertifikate
Kopf-SAR (EU) | 0,516 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 1,582 W/kg |
Call-Management
Anklopfen | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Anruftimer | Ja |
Stift
Feder enthalten | Ja |
Druckniveaus | 4096 |
Genauigkeitsstift | 0,7 mm |