
Samsung GALAXY NOTE 20/ Schwarz 256GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Samsung
GALAXY NOTE 20/

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 17,5 cm |
Bildschirmauflösung | 3088 x 1440 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
Display-Typ | Dynamic AMOLED 2X |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
Helligkeit | 1500 cd/m² |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 496 ppi |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Software
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 10.0 |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps Google Play |
Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
Kamera
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 3 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,8 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,4 µm |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 79 ° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 120 ° |
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 20 ° |
Optischer Zoom | 5 x |
Digitaler Zoom | 50 x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
Pixelgröße Frontkamera | 1,22 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80 ° |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Flash-Typ | LED |
CCD-Sensorgröße | 25,4 / 1,33 mm |
Maximale Bildfrequenz | 960 fps |
Autofokus | Ja |
Gesichtserfassung | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | HSPA+ HSUPA UMTS WCDMA |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Bluetooth-Profile | |
aptX-Technologie | Ja |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Miracast | Ja |
MIMO | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Mystic Black |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Dust resistant Waterproof |
Speichermedium
RAM-Kapazität | 12 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
RAM-Typ | LPDDR5 |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
USB-Massenspeicher | Ja |
Batterie
Batteriekapazität | 4500 mAh |
Batteriespannung | 3,88 V |
Akkuladezeit | 1,16 h |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Drahtlose Stromverteilung | Ja |
Schnelles drahtloses Laden | Ja |
Austauschbare Batterie | Nein |
Sprechzeit (4G) | 24 h |
Browsingzeit (WLAN) | 16 h |
Browsingzeit (4G) | 15 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 75 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 19 h |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 208 g |
Breite | 77,2 mm |
Tiefe | 8,1 mm |
Höhe | 164,8 mm |
Stiftgewicht | 3,04 g |
Größe Stylus (B x T x H) | 5,8 x 4,35 x 105,1 mm |
Navigation
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz | 2,73 GHz |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor | 990 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 2,5 GHz |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Abonnement
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Sensoren
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Lieferumfang
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Headset enthalten | Ja |
Stylus enthalten | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Leistungen
Schnellladung | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Sprachwahl | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
Lautsprecher | Stereo |
Audio-System | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate | AAC AC3 AC4 AMR AMR-NB AMR-WB FLAC M4A Mid MIDI MP3 MXMF OGG OTA RTTTL RTX Vorbis WAV WMA XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,H.263,H.264,H.265,M4V,MP4,MPEG4,WEBM,WMV |
Sprachcodec | AMR-NB AMR-WB EFR FR |
Stift
Druckniveaus | 4096 |
Genauigkeitsstift | 0,7 mm |