
Samsung Galaxy S20 Ultra Schwarz 128GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Samsung
Galaxy S20 Ultra

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 17,5 cm |
Bildschirmauflösung | 3200 x 1440 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
Display-Typ | Dynamic AMOLED |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 6 |
Anzahl der Farben des Displays | 16.78 million colors |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Touch-Technologie | Multitouch |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 511 ppi |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Software
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 10.0 |
App distribution platform | Google Play |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps Google Play |
Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
Kamera
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
Rückfahrkamera-Sensorgröße | 1/1,33 Zoll |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 48 MP |
Auflösung Rückkamera | 12000 x 9000 Pixel |
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 3.5 |
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 1 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,8 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,4 µm |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 0,8 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 79 ° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 120 ° |
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 24 ° |
Optischer Zoom | 10 x |
Digitaler Zoom | 100 x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 40 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
Pixelgröße Frontkamera | 0,7 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80 ° |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Flash-Typ | LED |
Video-Capture Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | |
Videoaufnahme-Modi | 720p 1080p 2160p |
Autofokus | Ja |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
3D-Tiefenrückfahrkamera | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Multi-shot | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
2G-Standards | |
3G-Standards | HSDPA HSPA+ HSUPA UMTS |
4G-Standard | LTE |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Cosmic Black |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Dust resistant Water resistant |
Speichermedium
RAM-Kapazität | 12 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Benutzerspeicher | 104 GB |
RAM-Typ | LPDDR5 |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
USB-Massenspeicher | Ja |
Batterie
Batteriekapazität | 5000 mAh |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Drahtlose Stromverteilung | Ja |
Austauschbare Batterie | Nein |
Sprechzeit (4G) | 25 h |
Browsingzeit (WLAN) | 18 h |
Browsingzeit (4G) | 17 h |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 220 g |
Breite | 76 mm |
Tiefe | 8,8 mm |
Höhe | 166,9 mm |
Navigation
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz | 2,73 GHz |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor | 990 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
64-Bit Computing | Ja |
Prozessor Lithografie | 7 nm |
Kernfrequenzen | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Text-Vorhersagesystem | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+ -fähig | Ja |
Abonnement
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Sensoren
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Lieferumfang
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Betriebsanleitung | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Leistungen
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Alarm clock Calculator Calendar Notes |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Flugmodus | Ja |
Personifizierung | Icons Menu Shortcuts |
Support für Kontaktgruppen | Ja |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Themen | Wallpapers |
Schnellladung | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
Lautsprecher | Stereo |
Unterstützte Video-Modi | 720p 1080p 2160p 4320p |
Audio-System | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A MID MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV WMA XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Unterstützte Bildformate | BMP GIF HEIF JPEG PNG WBMP WEBP |
Zertifikate
Kopf-SAR (EU) | 0,66 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 1,557 W/kg |
Call-Management
Anklopfen | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Anruftimer | Ja |