
Samsung Galaxy SM-A315 16.3 cm 6.4" 4 GB 64 4G USB Type-C Blue 5000 Blau 64GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Samsung
Galaxy SM-A315 16.3 cm 6.4" 4 GB 64 4G USB Type-C Blue 5000

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 16,3 cm |
Bildschirmauflösung | 1080 x 2400 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | SAMOLED |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Software
Plattform | Android |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps Google Play |
Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
Kamera
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP |
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 2 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.2 |
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 123 ° |
Digitaler Zoom | 8 x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Video-Capture Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Maximale Bildfrequenz | 60 fps |
Autofokus | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Design
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Blau |
Speichermedium
RAM-Kapazität | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
USB-Massenspeicher | Ja |
Batterie
Batteriekapazität | 5000 mAh |
Kabelloses Aufladen | Nein |
Sprechzeit (4G) | 33 h |
Browsingzeit (WLAN) | 20 h |
Browsingzeit (4G) | 20 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 97 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 22 h |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 185 g |
Breite | 73,1 mm |
Tiefe | 8,6 mm |
Höhe | 159,3 mm |
Navigation
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
ANT+ -fähig | Nein |
Abonnement
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Sensoren
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Lieferumfang
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Leistungen
Videoanruf | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Sprachwahl | Ja |
Multimedia
Unterstützte Audioformate | 3GA AAC AMR AWB FLAC IMY M4A Mid MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV WMA XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Zertifikate
Kopf-SAR (EU) | 0,488 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 1,68 W/kg |