
Apple iPad Air WI-FI + CELLULAR 256 GB Grün Grün 250GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Apple
iPad Air WI-FI + CELLULAR 256 GB Grün
iPad Air
Viel Power. Viel Farbe. Viel Wow.
Das iPad Air kann mehr als ein Computer. Dabei fühlt sich alles einfacher an, fast wie Magie. Und mit mehr Funktionen und Möglichkeiten ist es jetzt vielseitiger als je zuvor.
Viel Power. Viel Farbe. Viel Wow.
Das iPad Air kann mehr als ein Computer. Dabei fühlt sich alles einfacher an, fast wie Magie. Und mit mehr Funktionen und Möglichkeiten ist es jetzt vielseitiger als je zuvor.

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 27,7 cm |
Bildschirmauflösung | 2360 x 1640 Pixel |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Pixeldichte | 264 ppi |
Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Software
Plattform | iOS |
Installiertes Betriebssystem | iOS 14 |
Virtueller Assistent | Apple Siri |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Kamera
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Autofokus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 7 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Bildschirm-Blitz | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
4G-Standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | 802.11a 802.11ad 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
3G-Standards | DC-HSDPA HSPA HSPA+ UMTS |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
Design
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Grün |
Gerätetyp | Tablet Full-Size |
Speichermedium
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Speichermedien | Flash |
Batterie
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 28,6 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10 h |
Browsingzeit (4G) | 9 h |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 178,5 mm |
Tiefe | 6,1 mm |
Höhe | 247,6 mm |
Gewicht | 460 g |
Prozessor
Prozessorfamilie | Apple |
Prozessor | A14 |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Docking-Steckverbindertyp | Apple Smart Connector |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Leistungen
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
iBeacon | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Barometer | Ja |
Sicherheit
Fingerabdruckscanner | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Mikrofonenanzahl | 2 |
Telefoneigenschaften
Sprachanruf | Ja |
Videoanruf | Ja |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Leistung
Netzteilstärke | 20 W |
Grafik
Grafikkarte-Familie | Apple |