
Apple iPad Air Wi-Fi + Cellular 256 GB Silber Silber 250GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Apple
iPad Air Wi-Fi + Cellular 256 GB Silber
iPad Air
Nicht nur Pros brauchen Power.
Das iPad Air bringt mehr von unseren leistungsstärksten Technologien zu mehr Menschen als je zuvor. Zum Beispiel den A12 Bionic Chip mit Neural Engine. Ein 10,5" Retina Display mit
True Tone. Oder den Apple Pencil und das Smart Keyboard. Und weil es weniger als 500 g wiegt und 6,1 mm dünn ist, kannst du diese ganze Power immer dabeihaben.
Nicht nur Pros brauchen Power.
Das iPad Air bringt mehr von unseren leistungsstärksten Technologien zu mehr Menschen als je zuvor. Zum Beispiel den A12 Bionic Chip mit Neural Engine. Ein 10,5" Retina Display mit
True Tone. Oder den Apple Pencil und das Smart Keyboard. Und weil es weniger als 500 g wiegt und 6,1 mm dünn ist, kannst du diese ganze Power immer dabeihaben.

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 26,7 cm |
Bildschirmauflösung | 2224 x 1668 Pixel |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Touch-Technologie | Multitouch |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Pixeldichte | 264 ppi |
Abgerundete Displayecken | Nein |
Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Software
Plattform | iOS |
Installiertes Betriebssystem | iOS 12 |
Virtueller Assistent | Apple Siri |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Kamera
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
Autofokus | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Video-Capture Geschwindigkeit | 120 fps |
Video-Stabilisator | Ja |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 7 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
Geolokalisation | Ja |
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) |
3G-Standards | DC-HSDPA HSPA HSPA+ UMTS |
4G-Standard | LTE |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
Design
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Silber |
Gerätetyp | Tablet Full-Size |
Speichermedium
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Speichermedien | Flash |
Batterie
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 30,2 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10 h |
Browsingzeit (4G) | 9 h |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 174,1 mm |
Tiefe | 6,1 mm |
Höhe | 250,6 mm |
Gewicht | 464 g |
Prozessor
Prozessorfamilie | Apple |
Prozessor | A12 |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor Modell | M12 |
Nachrichtenübertragung
IM (Instant Messaging) | Ja |
Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
Lightning-Anschluss | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Docking-Steckverbindertyp | Apple Smart Connector |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel | Lightning |
AC-Netzadapter | Ja |
Leistungen
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
GLONASS | Ja |
iBeacon | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Barometer | Ja |
Sicherheit
Fingerabdruckscanner | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Sonstige Funktionen
2G-Standards | Edge GSM |
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Audio
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Telefoneigenschaften
Sprachanruf | Ja |
Videoanruf | Ja |
Medienformate
Unterstützte Audioformate | AAC AAX AAX+ AC3 AIFF EAC3 HE-AAC M4A MP3 MP3 VBR WAV |
Unterstützte Bildformate | GIF JPG TIFF |
Videokompressionsformate | H.264 M-JPEG MPEG4 |
Unterstützte Videoformate | AVI M4V MOV MP4 |
Unterstützte Dokumentenformate | DOC DOCX HTM HTML ICS PDF PPT PPTX TXT VCF XLS XLSX |
Unterstütztes Archivformat | PLZ |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Grafik
Grafikkarte-Familie | Apple |
Grafikadapter-Kerne | 4 |