
Apple iPad Pro 128 GB Silber Silber 128GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Apple
iPad Pro 128 GB Silber
Dein nächster Computer ist kein Computer.
Er ist eine magische Fläche aus Glas. Er ist so
schnell, dass die meisten PC Laptops nicht mitkommen. Er hat Pro Kameras, die deine
Realität verändern können. Und du kannst ihn
mit einer Berührung, dem Apple Pencil, einem Keyboard und jetzt mit dem Trackpad nutzen. Dein nächster Computer ist das neue iPad Pro.
Er ist eine magische Fläche aus Glas. Er ist so
schnell, dass die meisten PC Laptops nicht mitkommen. Er hat Pro Kameras, die deine
Realität verändern können. Und du kannst ihn
mit einer Berührung, dem Apple Pencil, einem Keyboard und jetzt mit dem Trackpad nutzen. Dein nächster Computer ist das neue iPad Pro.

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 32,8 cm |
Bildschirmauflösung | 2732 x 2048 Pixel |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Helligkeit | 600 cd/m² |
Pixeldichte | 264 ppi |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Software
Plattform | iPadOS |
Installiertes Betriebssystem | iPadOS |
Virtueller Assistent | Apple Siri |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Kamera
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 125 ° |
Digitaler Zoom | 5 x |
Optischer Zoom | 2 x |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 720p 1080p 2160p |
Video-Capture Geschwindigkeit | 240 fps |
Video-Stabilisator | Ja |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 7 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
Bildschirm-Blitz | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Ja |
Design
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Silber |
Gerätetyp | Tablet Full-Size |
Speichermedium
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Speichermedien | Flash |
Batterie
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 36,71 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10 h |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 214,9 mm |
Tiefe | 5,9 mm |
Höhe | 280,6 mm |
Gewicht | 641 g |
Prozessor
Prozessorfamilie | Apple |
Prozessor | A12Z |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor Modell | M12 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
Lieferumfang
Tastatur enthalten | Nein |
Eingabestift | Nein |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Leistungen
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
iBeacon | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
LiDAR-Sensor | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Barometer | Ja |
Sicherheit
Gesichtserkennung | Ja |
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Mikrofonenanzahl | 5 |
Telefoneigenschaften
Sprachanruf | Ja |
Videoanruf | Ja |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Leistung
Netzteilstärke | 18 W |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Grafik
Grafikkarte-Familie | Apple |