
Microsoft Surface Go Schwarz 128GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Microsoft
Surface Go

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 25,4 cm |
Bildschirmauflösung | 1800 x 1200 Pixel |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 217 ppi |
Seitenverhältnis | 3:2 |
Software
Plattform | Windows |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 S |
Kamera
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Autofokus | Ja |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Netzwerk
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.1 |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) |
Design
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | |
Gerätetyp | Tablet Full-Size |
Speichermedium
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSDXC |
Speichermedien | SSD |
Batterie
Kontinuierliche Videowiedergabe | 9 h |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 245 mm |
Tiefe | 8,3 mm |
Höhe | 175 mm |
Gewicht | 522 g |
Prozessor
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Pentium® |
Prozessor | 4415U |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,3 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Threads | 4 |
Prozessor-Cache | 2 MB |
Bus Typ | OPI |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessor Codename | Kaby Lake |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Prozessor-Paketgröße | 42 x 24 mm |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1 SSE4.2 |
Systembus-Rate | 4 GT/s |
Tjunction | 100 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Mikrofon-Eingang | Nein |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Kopfhörerausgang | Ja |
Docking-Steckverbindertyp | Microsoft Surface Cover |
Lieferumfang
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Leistungen
Standort-Position | Nein |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Magnetometer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Speicher
RAM-Speicher | 8 GB |
Sonstige Funktionen
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 96508 |
Audio
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Audio-System | Dolby Audio Premium |
Lautsprecher Leistung | 2 W |
Prozessor Besonderheiten
Intel® Turbo-Boost-Technologie | Nein |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Grafik
Grafikkarte-Familie | Intel |
Grafikkarte | HD Graphics 615 |