
Microsoft Surface Laptop 64GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Microsoft
Surface Laptop

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 31,6 cm |
Bildschirmauflösung | 1536 x 1024 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Seitenverhältnis | 3:2 |
Pixeldichte | 148 ppi |
Software
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home S |
Kamera
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera HD Typ | HD |
Netzwerk
Bluetooth | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Design
Produkttyp | Notebook |
Produktfarbe | Platin |
Name der Farbe | Platin |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Gehäusematerial | Aluminium Polycarbonate |
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität | 64 GB |
Speichermedien | eMMC |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Batterie
Batteriekapazität (Wattstunden) | 39 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 13 h |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 1,11 kg |
Breite | 278,2 mm |
Tiefe | 205,7 mm |
Höhe | 15,7 mm |
Prozessor
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Prozessor | i5-1035G1 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,6 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
Systembus-Rate | 4 GT/s |
Prozessor-Cache | 6 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessorsockel | BGA 1526 |
Prozessor Lithografie | 10 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
TDP-up Frequenz konfigurierbar | 1,2 GHz |
TDP-up konfigurierbar | 25 W |
TDP-down konfigurierbar | 13 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,7 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Typ Ladeanschluss | Surface Connect |
Leistungen
Umgebungslichtsensor | Ja |
Speicher
RAM-Speicher | 4 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 4 GB |
Sicherheit
Fingerabdruckscanner | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Audio
Audio-System | Dolby Audio Premium |
Lautsprecher Hersteller | OmniSonic |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonenanzahl | 2 |
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 50 x 25 mm |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1 SSE4.2 AVX 2.0 AVX-512 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 196603 |
Grafik
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1050 MHz |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x8A56 |
Tastatur
Eingabegerät | Trackpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | Weiß |
Island-Stil Tastatur | Ja |
Full-size Tastatur | Ja |