Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Microsoft
Surface Pro (2017)

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 31,2 cm |
Bildschirmauflösung | 2736 x 1824 Pixel |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 267 ppi |
Seitenverhältnis | 3:2 |
Software
Plattform | Windows |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Kamera
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Autofokus | Ja |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
4G-Standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.1 |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) |
Design
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | |
Gerätetyp | Tablet Full-Size |
Speichermedium
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | |
Speichermedien | SSD |
Batterie
Kontinuierliche Videowiedergabe | 13,5 h |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 292 mm |
Tiefe | 8,5 mm |
Höhe | 201 mm |
Gewicht | 770 g |
Prozessor
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | 7th gen Intel® Core™ i5 |
Prozessor | i5-7300U |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Threads | 4 |
Prozessor-Cache | 3 MB |
Bus Typ | OPI |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessor-Code | SR340 |
Prozessor Codename | Kaby Lake |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Prozessor-Paketgröße | 42 x 24 mm |
Prozessor-Serien | Intel Core i5-7300 Mobile Series |
Stepping | H0 |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0 SSE4.1 SSE4.2 |
Systembus-Rate | 4 GT/s |
Tjunction | 100 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,8 GHz |
PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 |
Mikrofon-Eingang | Nein |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Kopfhörerausgang | Ja |
Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
Docking-Steckverbindertyp | Microsoft Surface Cover |
Lieferumfang
Tastatur enthalten | Nein |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Leistungen
Standort-Position | Nein |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Speicher
RAM-Speicher | 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Sonstige Funktionen
Prozessorsockel | BGA 1356 |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 97472 |
Audio
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Audio-System | Dolby Audio Premium |
Lautsprecher Leistung | 1,6 W |
Prozessor Besonderheiten
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1.00 |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1.00 |
Intel® Smart Response Technologieversion | 1.00 |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1.00 |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® TSX-NI-Version | 1.00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Grafik
Grafikkarte-Familie | Intel |
Grafikkarte | HD Graphics 620 |