
Microsoft Surface Pro 7 Blau 250GB
Filtern nach:
Sortieren nach:
Anbieter | Tarife | Details | Aktivier. | mtl. Preis | Einm. | ~Effektiv | ZUM SHOP |
---|
Microsoft
Surface Pro 7

Die Technik im Detail
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 31,2 cm |
Bildschirmauflösung | 2736 x 1824 Pixel |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 267 ppi |
Seitenverhältnis | 3:2 |
Software
Plattform | Windows |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home |
Betriebssystemsarchitektur | 64-bit |
Kamera
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Autofokus | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Design
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Platin |
Gerätetyp | Tablet Full-Size |
Speichermedium
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSDXC |
Speichermedien | SSD |
Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10,5 h |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 292 mm |
Tiefe | 8,5 mm |
Höhe | 201 mm |
Gewicht | 775 g |
Prozessor
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Prozessor | i5-1035G4 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,1 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,7 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
Prozessor-Cache | 6 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessor Lithografie | 10 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Prozessor-Paketgröße | 50 x 25 mm |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1 SSE4.2 AVX 2.0 AVX-512 |
Systembus-Rate | 4 GT/s |
Tjunction | 100 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,8 GHz |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Kopfhörerausgang | Ja |
Docking-Steckverbindertyp | Microsoft Oberflächenstecker |
Lieferumfang
Tastatur enthalten | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Leistungen
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Magnetometer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Speicher
RAM-Speicher | 16 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
Sonstige Funktionen
Prozessorsockel | BGA 1526 |
ARK Prozessorerkennung | 196591 |
Audio
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Mikrofonenanzahl | 2 |
Audio-System | Dolby Audio Premium |
Lautsprecher Leistung | 1,6 W |
Prozessor Besonderheiten
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Grafik
Grafikkarte-Familie | Intel |
Grafikkarte | Iris Plus Graphics |